Solusi Pembiayaan
Tenor | Kartu Kredit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandiri | UOB | BNI | BCA | Panin | Permata | CIMB Niaga | DBS | BRI | Danamon | |
3 Bulan | Minimal Rp 500.000 | |||||||||
6 Bulan | Minimal Rp 3.000.000 | |||||||||
12 Bulan | Minimal Rp 6.000.000 | |||||||||
18 Bulan | Minimal Rp 8.000.000 | — | ||||||||
24 Bulan | Minimal Rp 10.000.000 | — |
Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor handphone Anda
Tidak menerima OTP?
Mengirim ulang OTP dalam seconds