Rak dinding berdiri dengan dua kedalaman yang menciptakan tampilan visual yang menawan dan menyediakan banyak ruang penyimpanan. Perpaduan pintu dengan warna putih yang elegan dan lapisan kayu ek yang hangat memberikan tampilan modern dan alami.
Tempatkan barang-barang favorit Anda di atas kabinet dan sembunyikan barang-barang yang mudah berantakan di dalam, di balik pintu.
Pintu terbuka dan tertutup dengan ringan karena engselnya memiliki fungsi push-open dan soft-closing.
Pintu melindungi dan menambah gaya; pilih pintu dengan gaya yang sesuai dengan anda.
Rak yang dapat diatur; menyesuaikan ruang di antara rak sesuai kebutuhan anda.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Harus dikencangkan ke dinding. Dinding berbeda memerlukan peralatan memasang yang berbeda. Gunakan perangkat pengencang yang cocok untuk dinding rumah Anda, dijual terpisah.
| Tinggi: | 193 cm |
| Kedalaman maksimum: | 42 cm |
| Kedalaman minimum: | 22 cm |
| Lebar: | 300 cm |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 902.458.47 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 16,38 kg |
| Berat Bersih: | 15,33 kg |
| Volume per paket: | 57,6 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 402.459.20 |
| Paket: | 5 |
| Panjang: | 69 cm |
| Lebar: | 42 cm |
| Tinggi: | 6 cm |
| Berat Kotor: | 7,18 kg |
| Berat Bersih: | 6,51 kg |
| Volume per paket: | 17,9 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 303.526.80 |
| Paket: | 5 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 17 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 1,25 kg |
| Berat Bersih: | 1,22 kg |
| Volume per paket: | 1,7 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.526.83 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 9 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Pintu HEDEVIKEN | |
| No. artikel: | 504.916.99 |
| Paket: | 5 |
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 62 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 5,48 kg |
| Berat Bersih: | 4,96 kg |
| Volume per paket: | 9,1 l |
| Pintu LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 302.916.77 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 60 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 5,56 kg |
| Berat Bersih: | 5,02 kg |
| Volume per paket: | 8,8 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya