Kombinasi yang kaya dalam dua kedalaman, menciptakan ekspresi visual yang dinamis. Sembunyikan barang-barang berantakan di balik pintu, pajang barang-barang favorit Anda di rak terbuka – dan gunakan furnitur untuk menceritakan kisah tentang diri Anda!
Sistem penyimpanan ini memungkinkan Anda untuk membingkai barang-barang berharga Anda di rak terbuka dan menyimpan barang-barang yang ingin Anda jaga agar tidak terlihat tetapi mudah dijangkau di balik pintu.
Pintu terbuka dan tertutup dengan ringan karena engselnya memiliki fungsi push-open dan soft-closing.
Rak yang dapat diatur; menyesuaikan ruang di antara rak sesuai kebutuhan anda.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Harus dikencangkan ke dinding. Dinding berbeda memerlukan peralatan memasang yang berbeda. Gunakan perangkat pengencang yang cocok untuk dinding rumah Anda, dijual terpisah.
Tangani dengan hati-hati! Tepi yang rusak atau permukaan tergores dapat mengakibatkan kaca retak atau pecah tiba-tiba. Hindari benturan dari samping - karena sisi ini paling rentan.
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 231 cm |
| Lebar: | 240 cm |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 002.483.79 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 68 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 9,00 kg |
| Berat Bersih: | 8,42 kg |
| Volume per paket: | 30,4 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 302.458.45 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 129 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 13,50 kg |
| Berat Bersih: | 12,38 kg |
| Volume per paket: | 55,6 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 902.458.47 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 16,38 kg |
| Berat Bersih: | 15,33 kg |
| Volume per paket: | 57,6 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 102.474.16 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 69 cm |
| Lebar: | 42 cm |
| Tinggi: | 6 cm |
| Berat Kotor: | 7,18 kg |
| Berat Bersih: | 6,44 kg |
| Volume per paket: | 17,9 l |
| Rak kaca BESTÅ | |
| No. artikel: | 802.955.31 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 58 cm |
| Lebar: | 18 cm |
| Tinggi: | 1 cm |
| Berat Kotor: | 0,94 kg |
| Berat Bersih: | 0,90 kg |
| Volume per paket: | 0,5 l |
| Rak kaca BESTÅ | |
| No. artikel: | 402.955.33 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 57 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 1 cm |
| Berat Kotor: | 2,05 kg |
| Berat Bersih: | 1,96 kg |
| Volume per paket: | 1,0 l |
| Rel gantungan BESTÅ | |
| No. artikel: | 504.883.19 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 60 cm |
| Lebar: | 7 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 0,64 kg |
| Berat Bersih: | 0,55 kg |
| Volume per paket: | 1,0 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.526.83 |
| Paket: | 7 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 11 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Pintu LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 302.916.77 |
| Paket: | 7 |
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 60 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 5,56 kg |
| Berat Bersih: | 5,02 kg |
| Volume per paket: | 8,8 l |
| Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 702.916.75 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 66 cm |
| Lebar: | 39 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 3,36 kg |
| Berat Bersih: | 3,00 kg |
| Volume per paket: | 5,3 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya