Kombinasi bufet yang ramping dan praktis dengan penyimpanan tersembunyi di balik pintu dan ruang untuk pajangan di atasnya. Panel atas dengan efek kenari menambahkan tampilan yang hangat - dan menutupi sambungan antara ketiga kabinet.
Dengan kabinet dinding, Anda membebaskan ruang lantai yang berharga - sempurna jika ruangannya kecil.
Pintu melindungi dan menghias - pilih pintu yang sesuai dengan rumah dan kombinasi penyimpanan anda.
Engsel dengan fungsi push-open dan soft-closing, sehingga pintu membuka dengan ringan serta menutup tanpa suara dan pelan.
Rak yang dapat diatur, sehingga anda dapat menyesuaikan penyimpanan sesuai kebutuhan.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Rel suspensi BESTÅ untuk pemasangan di dinding sudah termasuk.
Sudah termasuk 3 rak dapat disesuaikan.
PERINGATAN Bahaya terjatuh – untuk mengurangi risiko produk ini jatuh, produk ini harus dipasang dengan aman. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda tidak yakin, mintalah saran ke ahlinya.
Beban maks untuk kabinet yang digantung di dinding tergantung dari bahan dinding.
| Lebar: | 180 cm |
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 65,2 cm |
| Beban maksimum/rak: | 20 kg |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.526.83 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 102.458.51 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 68 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 9,00 kg |
| Berat Bersih: | 8,42 kg |
| Volume per paket: | 30,4 l |
| Rel gantungan BESTÅ | |
| No. artikel: | 504.883.19 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 60 cm |
| Lebar: | 7 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 0,64 kg |
| Berat Bersih: | 0,55 kg |
| Volume per paket: | 1,0 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Pintu LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 306.287.35 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 71 cm |
| Lebar: | 60 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 4,75 kg |
| Berat Bersih: | 4,23 kg |
| Volume per paket: | 8,5 l |
| Panel atas BESTÅ | |
| No. artikel: | 705.978.69 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 189 cm |
| Lebar: | 43 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 7,40 kg |
| Berat Bersih: | 6,69 kg |
| Volume per paket: | 12,9 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya