Silakan dan sisihkan hal-hal untuk sementara waktu! Kombinasi lemari bufet memberi Anda banyak ruang untuk menyimpan barang dan permukaan untuk menciptakan tampilan yang menarik - atau untuk menurunkan piring saji saat Anda makan.
Garansi 10 tahun. Baca tentang syarat dan ketentuan dalam brosur garansi.
Panel atas adalah cara sederhana untuk menyempurnakan gaya kombinasi penyimpanan BESTÅ yang Anda inginkan.
Dua laci memudahkan Anda untuk menyimpan barang. Rak di belakang pintu membuat ruang penyimpanan lebih luas.
Laci menutup secara perlahan dan tanpa suara berkat fungsi soft-closing.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Ketinggian perabot memungkinkan bagian atas untuk digunakan sebagai permukaan display.
Kaki ini mengangkat kombinasi BESTÅ sehingga memberikan tampilan yang luas dan memudahkan saat membersihkan lantai.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Surabaya
PERINGATAN Bahaya terbalik – produk ini harus dipasang dengan kokoh.Bahaya terbalik – produk ini harus dipasang dengan kokoh. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda ragu, mintalah nasihat profesional.
Aksesori interior yang membantu Anda mengatur barang di dalam BESTÅ dijual terpisah.
Kenop dan gagang dijual terpisah.
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk BESTÅ Anda, sebaiknya lengkapi bagian depan dengan kenop/pegangan untuk membuat laci/lemari lebih nyaman untuk dibuka.
| Lebar: | 180 cm |
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 75,2 cm |
| Beban maksimum/laci: | 10 kg |
| Lebar laci (dalam): | 51,0 cm |
| Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
| Rangka laci BESTÅ | |
| No. artikel: | 303.513.60 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 64 cm |
| Lebar: | 34 cm |
| Tinggi: | 4 cm |
| Berat Kotor: | 4,02 kg |
| Berat Bersih: | 3,71 kg |
| Volume per paket: | 8,7 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 902.458.47 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 16,38 kg |
| Berat Bersih: | 15,33 kg |
| Volume per paket: | 57,6 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 102.458.51 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 68 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 9,00 kg |
| Berat Bersih: | 8,42 kg |
| Volume per paket: | 30,4 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.526.83 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Rangka laci BESTÅ | |
| No. artikel: | 903.513.57 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 54 cm |
| Lebar: | 35 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 2,98 kg |
| Berat Bersih: | 2,69 kg |
| Volume per paket: | 9,8 l |
| Rel laci, tutup-lembut BESTÅ | |
| No. artikel: | 203.487.16 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 38 cm |
| Lebar: | 5 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 1,01 kg |
| Berat Bersih: | 0,95 kg |
| Volume per paket: | 1,1 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Kaki STUBBARP | |
| No. artikel: | 903.527.95 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 14 cm |
| Lebar: | 10 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 0,40 kg |
| Berat Bersih: | 0,35 kg |
| Volume per paket: | 0,6 l |
| Bagian depan laci KRUKMAKARE | |
| No. artikel: | 705.978.26 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 69 cm |
| Lebar: | 26 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,03 kg |
| Berat Bersih: | 1,78 kg |
| Volume per paket: | 4,1 l |
| Panel atas BESTÅ | |
| No. artikel: | 705.978.69 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 189 cm |
| Lebar: | 43 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 7,40 kg |
| Berat Bersih: | 6,69 kg |
| Volume per paket: | 12,9 l |
| Pintu KRUKMAKARE | |
| No. artikel: | 605.978.22 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 73 cm |
| Lebar: | 60 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 4,91 kg |
| Berat Bersih: | 4,39 kg |
| Volume per paket: | 10,1 l |
| Bagian depan pintu/laci KRUKMAKARE | |
| No. artikel: | 205.978.24 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 69 cm |
| Lebar: | 39 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,98 kg |
| Berat Bersih: | 2,64 kg |
| Volume per paket: | 6,1 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Surabaya