Garansi 10 tahun. Baca tentang syarat dan ketentuan dalam brosur garansi.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kenop dan gagang dijual terpisah.
PERINGATAN Bahaya terjungkir – untuk mengurangi risiko furnitur ini terjungkir, furnitur tersebut harus dipasang dengan aman. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda tidak yakin, mintalah saran ke ahlinya.
| Lebar: | 120 cm |
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 75,2 cm |
| Lebar laci (dalam): | 51 cm |
| Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
| Beban maksimum/laci: | 10 kg |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 902.458.47 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 16,38 kg |
| Berat Bersih: | 15,33 kg |
| Volume per paket: | 57,6 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.526.83 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Rangka laci BESTÅ | |
| No. artikel: | 903.513.57 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 54 cm |
| Lebar: | 35 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 2,98 kg |
| Berat Bersih: | 2,69 kg |
| Volume per paket: | 9,8 l |
| Rel laci, tutup-lembut BESTÅ | |
| No. artikel: | 203.487.16 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 38 cm |
| Lebar: | 5 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 1,01 kg |
| Berat Bersih: | 0,95 kg |
| Volume per paket: | 1,1 l |
| Bagian depan laci LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 906.287.37 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 66 cm |
| Lebar: | 26 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 1,95 kg |
| Berat Bersih: | 1,72 kg |
| Volume per paket: | 3,4 l |
| Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 106.287.36 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 66 cm |
| Lebar: | 39 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,85 kg |
| Berat Bersih: | 2,51 kg |
| Volume per paket: | 5,1 l |
| Kaki STUBBARP | |
| No. artikel: | 903.527.95 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 14 cm |
| Lebar: | 10 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 0,42 kg |
| Berat Bersih: | 0,38 kg |
| Volume per paket: | 0,7 l |
| Kaki penyangga BESTÅ | |
| No. artikel: | 202.936.05 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 42 cm |
| Lebar: | 10 cm |
| Tinggi: | 8 cm |
| Berat Kotor: | 0,24 kg |
| Berat Bersih: | 0,23 kg |
| Volume per paket: | 3,1 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Panel atas BESTÅ | |
| No. artikel: | 105.978.67 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 43 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 5,40 kg |
| Berat Bersih: | 4,93 kg |
| Volume per paket: | 8,8 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya