Apapun yang Anda butuhkan untuk menyimpan dan menjaga barang tetap rapi di rumah. Pilih kombinasi yang siap pakai atau ciptakan sendiri, mengadaptasi gaya dan barang-barang Anda. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kemungkinan.
Garansi 10 tahun. Baca tentang syarat dan ketentuan dalam brosur garansi.
Engsel yang dapat diatur memudahkan anda untuk mengatur pintu secara horizontal atau vertikal.
Laci memiliki push-opener terpadu sehingga Anda dapat membukanya dengan dorongan ringan.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Dua laci memudahkan Anda untuk menyimpan barang. Rak di belakang pintu membuat ruang penyimpanan lebih luas.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
PERINGATAN Bahaya terjungkir – untuk mengurangi risiko furnitur ini terjungkir, furnitur tersebut harus dipasang dengan aman. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda tidak yakin, mintalah saran ke ahlinya.
| Lebar: | 180 cm |
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 74 cm |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 402.483.77 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 16,38 kg |
| Berat Bersih: | 15,33 kg |
| Volume per paket: | 57,6 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 002.483.79 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 68 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 9,00 kg |
| Berat Bersih: | 8,42 kg |
| Volume per paket: | 30,4 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 503.526.84 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Rangka laci BESTÅ | |
| No. artikel: | 103.513.61 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 64 cm |
| Lebar: | 34 cm |
| Tinggi: | 4 cm |
| Berat Kotor: | 4,02 kg |
| Berat Bersih: | 3,72 kg |
| Volume per paket: | 8,7 l |
| Rangka laci BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.513.58 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 54 cm |
| Lebar: | 35 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 2,98 kg |
| Berat Bersih: | 2,69 kg |
| Volume per paket: | 9,8 l |
| Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 104.883.16 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 38 cm |
| Lebar: | 12 cm |
| Tinggi: | 4 cm |
| Berat Kotor: | 1,21 kg |
| Berat Bersih: | 1,12 kg |
| Volume per paket: | 1,8 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 702.916.75 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 66 cm |
| Lebar: | 39 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 3,36 kg |
| Berat Bersih: | 3,00 kg |
| Volume per paket: | 5,3 l |
| Pintu LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 302.916.77 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 60 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 5,56 kg |
| Berat Bersih: | 5,02 kg |
| Volume per paket: | 8,8 l |
| Bagian depan laci LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 902.916.79 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 66 cm |
| Lebar: | 26 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 1,96 kg |
| Berat Bersih: | 1,77 kg |
| Volume per paket: | 3,4 l |
| Kaki STUBBARP | |
| No. artikel: | 703.527.96 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 14 cm |
| Lebar: | 10 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 0,40 kg |
| Berat Bersih: | 0,36 kg |
| Volume per paket: | 0,6 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya