Kombinasi penyimpanan TV BESTÅ menyediakan tempat yang dibutuhkan untuk TV dan gadget Anda untuk semua kegiatan di sekitarnya. Sembunyikan kekacauan dan tampilkan barang-barang favorit Anda dalam satu kombinasi yang luar biasa!
Menyembunyikan atau memajang barang dengan menggabungkan penyimpanan terbuka dan tertutup.
Laci ini memiliki push-opener terpadu sehingga tidak memerlukan gagang atau kenop dan dapat dibuka hanya dengan menekannya.
Kaki yang dapat diatur membuat bangku TV kukuh bahkan di lantai tidak rata.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kami merekomendasikan meja TV sedikit lebih lebar dari TV yang diletakkan di atasnya. Meja TV ini cocok untuk TV hingga 72 inci. Anda dapat memilih TV yang lebih besar jika tidak lebih berat dari beban maksimal yang ditentukan untuk bagian atas meja.
Panel atas meja TV ditujukan untuk TV dengan berat maksimal 25 kg.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
PERINGATAN Bahaya terjatuh – untuk mengurangi risiko produk ini jatuh, produk ini harus dipasang dengan aman. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda tidak yakin, mintalah saran ke ahlinya.
PERINGATAN Bahaya terjungkir – untuk mengurangi risiko furnitur ini terjungkir, furnitur tersebut harus dipasang dengan aman. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda tidak yakin, mintalah saran ke ahlinya.
Beban maks untuk kabinet yang digantung di dinding tergantung dari bahan dinding.
Pastikan ada jarak minimal 5 cm di antara bagian atas rangka dan plafon agar dapat memasang rangka pada rel suspensi.
Rel suspensi EKET untuk pemasangan dinding disertakan.
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 210 cm |
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 220 cm |
| Meja TV BESTÅ | |
| No. artikel: | 502.998.80 |
| Paket: | 2 |
| paket 1 | |
| Panjang: | 184 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 7 cm |
| Berat Kotor: | 18,83 kg |
| Berat Bersih: | 17,41 kg |
| Volume per paket: | 54,5 l |
| paket 2 | |
| Panjang: | 131 cm |
| Lebar: | 40 cm |
| Tinggi: | 6 cm |
| Berat Kotor: | 10,61 kg |
| Berat Bersih: | 9,58 kg |
| Volume per paket: | 33,9 l |
| Kabinet EKET | |
| No. artikel: | 603.346.04 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 41 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 8 cm |
| Berat Kotor: | 3,84 kg |
| Berat Bersih: | 3,52 kg |
| Volume per paket: | 11,5 l |
| Kabinet berpintu EKET | |
| No. artikel: | 503.321.15 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 41 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 10 cm |
| Berat Kotor: | 5,08 kg |
| Berat Bersih: | 4,70 kg |
| Volume per paket: | 14,0 l |
| Rel gantungan EKET | |
| No. artikel: | 603.400.49 |
| Paket: | 6 |
| Panjang: | 33 cm |
| Lebar: | 9 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,32 kg |
| Berat Bersih: | 0,26 kg |
| Volume per paket: | 0,9 l |
| Kaki STUBBARP | |
| No. artikel: | 903.527.95 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 14 cm |
| Lebar: | 10 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 0,42 kg |
| Berat Bersih: | 0,38 kg |
| Volume per paket: | 0,7 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Rangka laci BESTÅ | |
| No. artikel: | 303.513.60 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 64 cm |
| Lebar: | 34 cm |
| Tinggi: | 4 cm |
| Berat Kotor: | 4,02 kg |
| Berat Bersih: | 3,72 kg |
| Volume per paket: | 8,7 l |
| Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 104.883.16 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 38 cm |
| Lebar: | 12 cm |
| Tinggi: | 4 cm |
| Berat Kotor: | 1,21 kg |
| Berat Bersih: | 1,12 kg |
| Volume per paket: | 1,8 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.526.83 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Pintu LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 302.916.77 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 60 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 5,56 kg |
| Berat Bersih: | 5,02 kg |
| Volume per paket: | 8,8 l |
| Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 702.916.75 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 66 cm |
| Lebar: | 39 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 3,36 kg |
| Berat Bersih: | 3,00 kg |
| Volume per paket: | 5,3 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya