Apapun yang Anda butuhkan untuk menyimpan dan menjaga barang tetap rapi di rumah. Pilih kombinasi yang siap pakai atau ciptakan sendiri, mengadaptasi gaya dan barang-barang Anda. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kemungkinan.
Garansi 10 tahun. Baca tentang syarat dan ketentuan dalam brosur garansi.
Engsel yang dapat diatur memudahkan anda untuk mengatur pintu secara horizontal atau vertikal.
Rak yang dapat diatur, sehingga anda dapat menyesuaikan penyimpanan sesuai kebutuhan.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Pintu melindungi dan menghias - pilih pintu yang sesuai dengan rumah dan kombinasi penyimpanan anda.
Pintu terbuka dan tertutup dengan ringan karena engselnya memiliki fungsi push-open dan soft-closing.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
PERINGATAN Bahaya terjungkir – untuk mengurangi risiko furnitur ini terjungkir, furnitur tersebut harus dipasang dengan aman. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda tidak yakin, mintalah saran ke ahlinya.
| Lebar: | 120 cm |
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 74 cm |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 402.483.77 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 16,38 kg |
| Berat Bersih: | 15,33 kg |
| Volume per paket: | 57,6 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 503.526.84 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Kaki NANNARP | |
| No. artikel: | 302.935.96 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 11 cm |
| Lebar: | 11 cm |
| Tinggi: | 10 cm |
| Berat Kotor: | 0,42 kg |
| Berat Bersih: | 0,37 kg |
| Volume per paket: | 1,2 l |
| Kaki penyangga BESTÅ | |
| No. artikel: | 202.936.05 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 42 cm |
| Lebar: | 10 cm |
| Tinggi: | 8 cm |
| Berat Kotor: | 0,24 kg |
| Berat Bersih: | 0,23 kg |
| Volume per paket: | 3,1 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Pintu SELSVIKEN | |
| No. artikel: | 602.916.33 |
| Paket: | 2 |
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 61 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 4,60 kg |
| Berat Bersih: | 4,24 kg |
| Volume per paket: | 8,9 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya