Letakkan benda-benda yang dapat menyebabkan kekacauan di tempat yang tidak terlihat sementara tampilkan barang yang Anda sukai dapat ditampilkan di balik pintu kaca. Solusi penyimpanan dan tampilan praktis dan menceritakan kisah tentang diri Anda.
Garansi 10 tahun. Baca tentang syarat dan ketentuan dalam brosur garansi.
Anda dapat memilih untuk menggunakan fungsi soft-closing atau push-open.
Pintu kaca menjaga barang-barang terbaik Anda bebas dari debu tapi masih terlihat.
Kaca temper lebih tahan benturan dibandingkan dengan kaca biasa lainnya.
Ketinggian perabot memungkinkan bagian atas untuk digunakan sebagai tempat untuk menampilkan barang, sehingga Anda dapat menampilkan lebih banyak lagi barang-barang favorit Anda.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Kaki ini mengangkat kombinasi BESTÅ sehingga memberikan tampilan yang luas dan memudahkan saat membersihkan lantai.
Permukaan panel atas terbuat dari veneer kayu alami yang memberikan kesan hangat dan alami pada penyimpanan Anda.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kenop dan gagang dijual terpisah.
Aksesori interior yang membantu Anda mengatur barang di dalam BESTÅ dijual terpisah.
Kaca tempered harus ditangani dengan hati-hati. Tepian yang rusak atau permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca retak tiba-tiba.
PERINGATAN Bahaya terjungkir – untuk mengurangi risiko furnitur ini terjungkir, furnitur tersebut harus dipasang dengan aman. Gunakan sekrup dan plug yang sesuai untuk rumah Anda. Jika Anda tidak yakin, mintalah saran ke ahlinya.
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk BESTÅ Anda, sebaiknya lengkapi bagian depan dengan kenop/pegangan untuk membuat laci/lemari lebih nyaman untuk dibuka.
| Lebar: | 180 cm |
| Kedalaman: | 42 cm |
| Tinggi: | 114 cm |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 902.458.47 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 130 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 16,38 kg |
| Berat Bersih: | 15,33 kg |
| Volume per paket: | 57,6 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 102.458.51 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 68 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 9,00 kg |
| Berat Bersih: | 8,42 kg |
| Volume per paket: | 30,4 l |
| Rak BESTÅ | |
| No. artikel: | 703.526.83 |
| Paket: | 6 |
| Panjang: | 59 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,50 kg |
| Berat Bersih: | 2,46 kg |
| Volume per paket: | 3,7 l |
| Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
| No. artikel: | 602.612.59 |
| Paket: | 6 |
| Panjang: | 25 cm |
| Lebar: | 20 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 0,26 kg |
| Berat Bersih: | 0,25 kg |
| Volume per paket: | 1,3 l |
| Pintu LAPPVIKEN | |
| No. artikel: | 302.916.77 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 70 cm |
| Lebar: | 60 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 5,56 kg |
| Berat Bersih: | 5,02 kg |
| Volume per paket: | 8,8 l |
| Kaki STUBBARP | |
| No. artikel: | 903.527.95 |
| Paket: | 4 |
| Panjang: | 14 cm |
| Lebar: | 10 cm |
| Tinggi: | 5 cm |
| Berat Kotor: | 0,42 kg |
| Berat Bersih: | 0,38 kg |
| Volume per paket: | 0,7 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 302.458.45 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 129 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 11 cm |
| Berat Kotor: | 13,50 kg |
| Berat Bersih: | 12,38 kg |
| Volume per paket: | 55,6 l |
| Rangka BESTÅ | |
| No. artikel: | 502.458.49 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 68 cm |
| Lebar: | 41 cm |
| Tinggi: | 9 cm |
| Berat Kotor: | 7,15 kg |
| Berat Bersih: | 6,57 kg |
| Volume per paket: | 23,5 l |
| Pintu kaca SINDVIK | |
| No. artikel: | 502.918.55 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 66 cm |
| Lebar: | 39 cm |
| Tinggi: | 2 cm |
| Berat Kotor: | 2,67 kg |
| Berat Bersih: | 2,35 kg |
| Volume per paket: | 5,4 l |
| Rak kaca BESTÅ | |
| No. artikel: | 402.955.33 |
| Paket: | 3 |
| Panjang: | 57 cm |
| Lebar: | 36 cm |
| Tinggi: | 1 cm |
| Berat Kotor: | 2,05 kg |
| Berat Bersih: | 1,96 kg |
| Volume per paket: | 1,0 l |
| Panel atas BESTÅ | |
| No. artikel: | 404.729.22 |
| Paket: | 1 |
| Panjang: | 190 cm |
| Lebar: | 44 cm |
| Tinggi: | 3 cm |
| Berat Kotor: | 13,57 kg |
| Berat Bersih: | 12,78 kg |
| Volume per paket: | 22,6 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya