Kombinasi penyimpanan TV BESTÅ menyediakan tempat yang dibutuhkan untuk TV dan gadget Anda untuk semua kegiatan di sekitarnya. Sembunyikan kekacauan dan tampilkan barang-barang favorit Anda dalam satu kombinasi yang luar biasa!
Terdapat beberapa lubang kabel di belakang meja TV sehingga kabel TV dan perangkat lainnya tertutup tetapi mudah dijangkau.
Lubang kabel pada bagian membuat kabel mudah dimasukkan ke meja TV.
Laci memiliki push-opener terpadu sehingga Anda dapat membukanya dengan dorongan ringan.
Dua laci memudahkan Anda untuk menyimpan barang. Rak di belakang pintu membuat ruang penyimpanan lebih luas.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kami merekomendasikan meja TV sedikit lebih lebar dari TV yang diletakkan di atasnya. Meja TV ini cocok untuk TV hingga 72 inci. Anda dapat memilih TV yang lebih besar jika tidak lebih berat dari beban maksimal yang ditentukan untuk bagian atas meja.
Panel atas meja TV ditujukan untuk TV dengan berat maksimal 50 kg.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Kaca tempered harus ditangani dengan hati-hati. Tepian yang rusak atau permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca retak tiba-tiba.
Lebar: | 240 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 129 cm |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Beban maksimum/rak: | 20 kg |
Beban maksimum/ rak kaca: | 10 kg |
beban maksimal panel atas: | 50 kg |
Meja TV BESTÅ | |
No. artikel: | 902.945.26 |
Paket: | 2 |
paket 1 | |
Panjang: | 185 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 7 cm |
Berat Kotor: | 17,82 kg |
Berat Bersih: | 16,59 kg |
Volume per paket: | 52,8 l |
paket 2 | |
Panjang: | 81 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 6,55 kg |
Berat Bersih: | 5,83 kg |
Volume per paket: | 20,9 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 202.458.41 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 132 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 8 cm |
Berat Kotor: | 15,26 kg |
Berat Bersih: | 14,00 kg |
Volume per paket: | 43,0 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 703.526.83 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 402.955.33 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 57 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 2,01 kg |
Berat Bersih: | 1,79 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 303.513.60 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,75 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 104.883.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 12 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 1,21 kg |
Berat Bersih: | 1,12 kg |
Volume per paket: | 1,8 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 904.908.53 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,85 kg |
Berat Bersih: | 2,51 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Pintu LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 304.908.51 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 71 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,75 kg |
Berat Bersih: | 4,23 kg |
Volume per paket: | 8,5 l |
Pintu kaca SINDVIK | |
No. artikel: | 904.909.28 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 71 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,80 kg |
Berat Bersih: | 4,26 kg |
Volume per paket: | 9,4 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya