Semua yang Anda butuhkan untuk menyimpan dan mengatur barang di rumah. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kombinasi yang memungkinkan. Pilih yang sudah jadi atau buat sendiri dengan alat perencanaan BESTÅ.
Engsel yang dapat diatur memudahkan anda untuk mengatur pintu secara horizontal atau vertikal.
Rak yang dapat diatur, sehingga anda dapat menyesuaikan penyimpanan sesuai kebutuhan.
Pintu kaca menjaga barang-barang favorit anda bebas dari debu tapi masih terlihat.
Pintu melindungi dan menghias - pilih pintu yang sesuai dengan rumah dan kombinasi penyimpanan anda.
Pintu terbuka dan tertutup dengan ringan karena engselnya memiliki fungsi push-open dan soft-closing.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kombinasi ini dibuat dari beberapa unit terpisah. Gunakan panel atas BESTÅ, dijual terpisah, untuk menutupi sambungan antara rangka dan menciptakan tampilan yang seragam.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Lebar: | 180 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 74 cm |
Beban maksimum/ rak kaca: | 10 kg |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 105.385.90 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 16,38 kg |
Berat Bersih: | 15,31 kg |
Volume per paket: | 57,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 405.386.02 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 68 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 9,90 kg |
Berat Bersih: | 9,01 kg |
Volume per paket: | 30,2 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 905.386.28 |
Paket: | 6 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Pintu BERGSVIKEN | |
No. artikel: | 304.909.31 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 73 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 5,09 kg |
Berat Bersih: | 4,60 kg |
Volume per paket: | 9,2 l |
Kaki ÖSARP | |
No. artikel: | 004.899.05 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 13 cm |
Lebar: | 9 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,36 kg |
Berat Bersih: | 0,31 kg |
Volume per paket: | 0,3 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya